MS 031
Turnierende: 01.09.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Serfling,Rainer 20044 1931 - 5 4½/6 2020 2,336 2235 1987 - 6
2 Farmer,Walter 30000 2128 - 21 4½/6 1987 4,049 2198 2138 - 22
3 Bekemann,Uwe 00000 1941 - 43 3½/6 2018 2,422 2086 1966 - 44
4 Blessing,Rolf-Dieter 00000 1800 - 9 2½/6 2042 1,289 1977 1831 - 10
5 Nüchter,Christian 00000 2099 - 22 2½/6 1992 3,807 1923 2070 - 23
6 Lautenbach,Walter 00000 1931 - 31 2½/6 2020 2,336 1953 1935 - 32
7 Hutschenreiter,Jörg Dr. 20000 2221 - 13 1 /6 1972 4,761 1677 2137 - 14
A735-000-002 Thomas Schwetlick 28.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung