OS 041
Turnierende: 21.08.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Koprek,Jürgen 00000 1989 - 6 5 /6 1646 5,236 1937 1984 - 7
2 Rach,Jens 00000 1628 - 1 5 /6 1706 2,466 2023 1812 - 2
3 Vadljan,Marcus Franz 20061 1652 - 7 4 /6 1702 2,673 1840 1690 - 8
4 Schiebener,Hans Jürgen 20061 1568 - 2 3 /6 1716 1,962 1712 1620 - 3
5 Tropf,Peter 20014 1701 - 2 3 /6 1694 3,096 1688 1696 - 3
6 Kellner,Rene 20000 1826 - 3 1 /6 1673 4,136 1362 1707 - 4
7 Kurz,Reiner 20054 1500 - 5 0 /6 1727 1,431 1050 1456 - 6
A734-000-003 Thomas Schwetlick 28.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung