ML 291
Turnierende: 18.08.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Fabig,Holger 00000 2035 - 73 4½/6 2008 3,222 2206 2063 - 74
2 Lelgemann,Ludwig 20000 2110 - 31 4 /6 1995 3,922 2120 2112 - 32
3 Wuttke,Johannes 00000 2082 - 99 4 /6 2000 3,665 2126 2089 -100
4 Pukropski,Götz 10000 1892 - 74 3 /6 2031 1,889 2032 1918 - 75
5 Goy,Udo 00000 2050 - 52 2 /6 2005 3,365 1879 2020 - 53
6 Mayer,Johann 00000 1976 -140 2 /6 2017 2,661 1891 1961 -141
7 Neumann,Ingo 10000 1935 - 11 1½/6 2024 2,276 1828 1917 - 12
A733-000-004 Thomas Schwetlick 28.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung