ML 272
Turnierende: 14.08.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Reichgeld,Manfred 00000 2113 - 39 4½/6 2012 3,800 2211 2129 - 40
2 Osterburg,Klaus-Jürgen 20033 2093 - 12 3½/6 2016 3,618 2078 2090 - 13
3 Preuße,Götz 00000 1987 - 54 3½/6 2033 2,621 2097 2007 - 55
4 Goy,Udo 00000 2042 - 51 3½/6 2024 3,138 2087 2050 - 52
5 Milde,Lars 20041 1953 - 26 3½/6 2039 2,305 2102 1980 - 27
6 Gericke,Rolf Dr. 00000 2117 - 40 1½/6 2012 3,838 1813 2065 - 41
7 Kahl,Karl-Heinz 00000 1882 - 93 1 /6 2051 1,680 1771 1866 - 94
A733-000-001 Thomas Schwetlick 28.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung