37.DSFM/1
Turnierende: 12.08.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Grube,Andreas Dr. 20000 2136 - 30 5½/6 2028 3,821 2448 2173 - 31
2 Reinecke,Rudolf 00000 2126 - 59 5 /6 2030 3,733 2325 2154 - 60
3 Franke,Claus-Peter 00000 2171 - 13 3 /6 2022 4,123 2024 2146 - 14
4 Just,Joachim 00000 2051 - 39 3 /6 2042 3,052 2044 2050 - 40
5 Blatnik,Jakob 00000 2052 - 35 2½/6 2042 3,060 1979 2040 - 36
6 Tarnowski,Rainer 00000 1840 - 25 2 /6 2077 1,258 1951 1859 - 26
7 Hesselbarth,Karlheinz D 00000 1928 - 21 0 /6 2063 1,953 1386 1883 - 22
A732-000-004 Thomas Schwetlick 28.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung