OS 030
Turnierende: 09.07.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Lennartz,Manfred 20062 2205 - 3 5½/6 1708 5,187 2340 2217 - 4
2 Mühle,Hans-Bernd 20054 ----- 5½/6 1694 2287 2287 - 1
3 Firnhaber,Klaus 20053 1923 - 13 4 /6 1755 3,912 1947 1925 - 14
4 Schmidt,Christoph 30000 1637 - 8 3 /6 1802 2,334 1787 1656 - 9
5 Kurz,Reiner 20054 1482 - 4 2 /6 1828 1,416 1610 1500 - 5
6 Wloka,Frank 20054 1340 - 3 1 /6 1852 0,676 1429 1352 - 4
7 Brylski,Nils 20011 1577 - 5 0 /6 1812 1,977 1135 1518 - 6
A728-000-001 Thomas Schwetlick 27.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung