29.DSFM/9
Turnierende: 01.07.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Drobka,Manfred 00000 2222 - 45 5½/6 2019 4,258 2493 2250 - 46
2 Looschelders,Willi 00000 2254 - 50 4½/6 2014 4,492 2255 2254 - 51
3 Hoffmann,Horst 00000 2098 - 25 3½/6 2040 3,293 2130 2103 - 26
4 Grube,Andreas Dr. 20000 2166 - 29 2½/6 2029 3,830 1962 2136 - 30
5 Wuttke,Johannes 00000 2116 - 97 2½/6 2037 3,435 1971 2095 - 98
6 Kleinwort,Heiner-Hubert 00000 1770 - 30 2 /6 2095 0,997 1964 1796 - 31
7 Nunnemann,Friedhelm 00000 1711 - 12 ½ /6 2104 0,695 1645 1706 - 13
A726-000-014 Thomas Schwetlick 27.09.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung