29.DSFM/E
Turnierende: 28.06.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Hechler,Georg Dr. 10000 2318 - 42 5½/8 2121 5,914 2272 2309 - 43
2 Lange,Lutz 00000 2269 - 37 5 /8 2127 5,404 2227 2260 - 38
3 Krumm,Günther 00000 2000 - 73 4½/8 2161 2,384 2212 2045 - 74
4 Schepers,Herbert Dr. 20000 2117 - 26 4½/8 2146 3,676 2198 2134 - 27
5 Marotz,Hans-Joachim 00000 2131 - 19 4½/8 2144 3,837 2196 2145 - 20
6 Drobka,Manfred 00000 2233 - 44 4½/8 2131 5,008 2182 2222 - 45
7 Müller,Horst 10000 2140 - 51 4 /8 2143 3,942 2146 2141 - 52
8 Klapp,Herwig 00000 2186 -124 2½/8 2137 4,474 1986 2144 -125
9 Kahl,Karl-Heinz 00000 1890 - 92 1 /8 2174 1,361 1832 1882 - 93
A726-000-010 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung