LF 21/4
Turnierende: 27.06.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kregelin,Jan 00000 2068 - 12 6½/8 2110 3,551 2377 2130 - 13
2 Starke,Rene-Reiner 30000 2195 - 13 5 /8 2094 5,053 2190 2194 - 14
3 Starke,Heiko 00000 2246 - 2 5 /8 2088 5,622 2183 2218 - 3
4 Michalek,Mathias 20033 1954 - 1 4½/8 2124 2,260 2171 2092 - 2
5 Merk,Tobias Dr. 00000 2152 - 7 4½/8 2099 4,553 2147 2151 - 8
6 Vossenkuhl,Joachim 00000 2097 - 12 3½/8 2106 3,896 2059 2089 - 13
7 Hüser,Udo 00000 1960 - 25 3 /8 2123 2,322 2029 1974 - 26
8 Gensicke,Wolfgang 00000 2071 - 13 2½/8 2110 3,585 1963 2048 - 14
9 Nyberg,Wilfred 00000 2204 - 12 1½/8 2093 5,158 1828 2127 - 13
A726-000-005 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung