M 416 D
Turnierende: 22.06.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Eliseit,Wolfgang Dr. 20033 2268 - 29 0½/12 1954 0,320 2288 2271 - 30
2 Gnirk,Hajo 00000 1958 - 64 3½/12 2006 5,342 1831 1923 - 65
3 Kubaszek,Hans 30000 1938 - 16 5 /12 2009 4,984 1939 1938 - 17
4 Langreder,Ulf 00000 1919 - 21 5½/12 2012 4,644 1976 1936 - 22
5 Schäfer,Norbert 00000 2057 - 29 6½/12 1989 7,120 2016 2045 - 30
6 Semmler,Reinhardt 00000 2006 - 18 7½/12 1998 6,206 2093 2031 - 19
7 Wißkirchen,Willi 00000 1845 - 81 3½/12 2024 3,384 1854 1847 - 82
A725-000-002 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung