ML 285
Turnierende: 21.06.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Zejewski,Paul 00000 1949 - 19 4½/6 2046 2,218 2243 2001 - 20
2 Pogrzeba,Günther 20052 2019 - 6 4 /6 2034 2,875 2162 2044 - 7
3 Kuhn,Wilfried 00000 2124 -106 4 /6 2017 3,861 2142 2127 -107
4 Laustsen,Karl-Johan 20022 2075 - 5 3 /6 2025 3,406 2025 2065 - 6
5 Goy,Udo 00000 2033 - 49 2 /6 2032 3,009 1905 2011 - 50
6 Neumann,Ingo 10000 2118 - 6 2 /6 2018 3,806 1892 2078 - 7
7 Meister,Gerhard 00000 1905 -252 1½/6 2053 1,825 1858 1897 -253
A725-000-001 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung