35.DSFM/3
Turnierende: 13.06.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schepers,Herbert Dr. 20000 2097 - 25 5 /6 1953 4,093 2247 2117 - 26
2 Schneider,Hans-J. Prof. 10000 1869 - 22 4½/6 1991 2,057 2198 1928 - 23
3 Schwertel,Gottfried 00000 2086 - 68 4½/6 1955 3,999 2161 2097 - 69
4 Bandl,Walter 00000 1891 - 27 3 /6 1987 2,249 1989 1909 - 28
5 Trebing,Reinhard 00000 2088 - 24 3 /6 1955 4,015 1954 2065 - 25
6 Scholz,Günter 00000 1797 -150 1 /6 2003 1,470 1714 1785 -151
7 Mattheus,Ingomar 00000 1987 - 39 0 /6 1971 3,117 1294 1918 - 40
A724-000-001 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung