KF 36/4
Turnierende: 10.06.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Swoboda,Sebastian 20052 1864 - 1 4 /6 1956 2,255 2082 1991 - 2
2 Richter,Wolfgang 00000 1928 - 48 4 /6 1945 2,859 2072 1954 - 49
3 Seeger,Werner 20013 2029 - 7 4 /6 1928 3,810 2054 2033 - 8
4 Nyffeler,Hanspeter 00000 2019 - 10 3 /6 1930 3,719 1930 2003 - 11
5 Ciemnyjewski,Gregor Dr. 00000 1925 - 7 2½/6 1946 2,830 1884 1917 - 8
6 Hessenius,Ingo 20013 1830 - 2 2 /6 1962 1,946 1837 1833 - 3
7 Gnirk,Hajo 00000 2004 - 63 1½/6 1933 3,581 1735 1958 - 64
A723-000-013 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung