KF 33/3
Turnierende: 26.05.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Ollek,Karl-Heinz 00000 1972 - 24 5½/6 1907 3,511 2327 2016 - 25
2 Ruhle,Ernst-Olav Dr. 20000 2075 - 7 3½/6 1901 4,339 1963 2056 - 8
3 Rinkewitz,Frank 20012 1857 - 7 3½/6 1936 2,368 2000 1884 - 8
4 Hansel,Rainer 00000 1975 - 9 3 /6 1883 3,726 1881 1959 - 10
5 Littke,Helmut 20053 ----- 2½/6 1907 1842 1842 - 1
6 Lorenz,Rudolf 00000 1980 - 49 2½/6 1883 3,762 1818 1952 - 50
7 Rathmann,Torsten 20064 ----- 2 /6 1901 1774 1774 - 1
8 Schwenk,Heinrich 00000 1779 - 14 1½/6 1936 1,798 1734 1771 - 15
A721-000-012 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung