KF 33/2
Turnierende: 26.05.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schorra,Helmut 00000 2136 - 19 4 /6 1958 4,308 2092 2129 - 20
2 Priebe,Ralf 00000 2071 - 22 4 /6 2018 3,404 2150 2084 - 23
3 Solberg,Kirsten 00000 1785 - 1 4 /6 2018 1,316 2150 1980 - 2
4 Pommrich,Rainer 00000 1976 - 41 3 /6 2000 2,794 2003 1981 - 42
5 Kobbe,Jens 20012 2081 - 9 3 /6 1958 3,924 1959 2060 - 10
6 Böhnke,Hartmut 20011 1992 - 53 2 /6 2000 2,915 1865 1972 - 54
7 Räßler,Arndt 20000 2102 - 55 2 /6 2007 3,718 1878 2064 - 56
8 Kapr,Klaus Dr. 20014 1822 - 3 2 /6 2007 1,621 1878 1836 - 4
A721-000-011 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung