KF 33/1
Turnierende: 26.05.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Koronowski,Heinz-Jürgen 00000 2118 - 58 4½/6 2061 3,475 2255 2141 - 59
2 Dannehr,Jürgen 10000 2067 - 23 3½/6 2065 3,016 2126 2078 - 24
3 Lukas,Martin 00000 2078 - 17 3½/6 2070 3,072 2130 2088 - 18
4 Marquardt,Günter 00000 2001 - 38 3½/6 2061 2,511 2121 2023 - 39
5 Laube,Bernd 00000 2170 - 59 2½/6 2046 4,004 1986 2137 - 60
6 Rott,Georg 00000 2025 - 6 2½/6 2065 2,671 2004 2021 - 7
7 Gierth,Karlheinz 00000 1988 - 21 2 /6 2070 2,336 1945 1981 - 22
8 Nabel,Matthias 00000 2036 - 6 2 /6 2046 2,915 1923 2016 - 7
A721-000-010 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung