30.DSFM/E
Turnierende: 24.05.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Nicklich,Wolfgang 00000 2212 - 39 7 /9 2157 5,185 2381 2249 - 40
2 Stern,Werner Dr. 20000 2357 - 8 6½/9 2141 6,975 2310 2347 - 9
3 Klatt,Otto 00000 2187 - 28 5½/9 2160 4,850 2241 2200 - 29
4 Reinecke,Rudolf 00000 2112 - 57 5 /9 2168 3,829 2208 2136 - 58
5 Profitlich,Walter Edwi 00000 2137 - 38 5 /9 2165 4,167 2205 2154 - 39
6 Geißler,Walter 00000 2119 -104 4½/9 2167 3,925 2166 2131 -105
7 Müller,Horst 10000 2146 - 50 4 /9 2164 4,291 2122 2140 - 51
8 Schulze,Günter 00000 2069 - 60 4 /9 2173 3,261 2131 2084 - 61
9 Kaiser,Johann 00000 2179 - 24 3½/9 2161 4,741 2077 2154 - 25
10 Hopp,Karlheinz 00000 2108 - 27 0 /9 2169 3,776 1492 2031 - 28
A721-000-002 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung