35.DSFM/1
Turnierende: 23.05.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Solzbacher,Karl 00000 2324 - 18 6 /6 1859 5,590 2536 2333 - 19
2 Lenck,Adolf 00000 1812 - 11 4½/6 1944 2,195 2181 1870 - 12
3 Just,Joachim 00000 2070 - 36 4 /6 1901 4,199 2036 2066 - 37
4 Winkelmann,Herbert 00000 1984 - 69 3½/6 1916 3,565 1974 1983 - 70
5 Kalinowski,Johannes 20062 1725 - 2 2 /6 1959 1,532 1801 1748 - 3
6 Strick,Erich 00000 1734 - 74 1 /6 1957 1,597 1621 1718 - 75
7 Kleinwort,Heiner-Hubert 00000 1828 - 29 0 /6 1942 2,322 1265 1770 - 30
A721-000-001 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung