FSO1-2-6
Turnierende: 05.05.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Taulien,Hans-Jürgen 20062 1937 - 1 2½/6 2128 1,580 2065 2004 - 2
2 Badestein,Hartmut Prof. 20024 2123 - 3 2½/6 2097 3,202 2031 2096 - 4
3 Scheiba,Manfred 00000 1943 - 5 2½/6 2127 1,628 2064 1966 - 6
4 Schwetlick,Thomas 00000 2198 - 29 4½/6 2084 3,869 2291 2212 - 30
5 Hofstetter,Hans-Joachim 10000 2285 - 39 2½/6 2070 4,582 2007 2239 - 40
6 Dressel,Robert 00000 2135 - 68 3½/6 2095 3,310 2160 2139 - 69
7 Wichert,Gerd 00000 2082 - 17 3 /6 2104 2,829 2104 2086 - 18
A718-000-004 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung