34.DSFM/4
Turnierende: 02.05.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Vötter,Hans-Dieter Dr. 10000 2223 - 23 5 /6 1996 4,661 2284 2231 - 24
2 Traut,Werner 00000 2122 - 80 4 /6 2013 3,840 2144 2126 - 81
3 Packroff,Hermann 00000 2049 - 47 4 /6 2025 3,188 2158 2067 - 48
4 Meyer,Frank 00000 2054 - 17 4 /6 2024 3,234 2157 2071 - 18
5 Gebhardt,Ulrich Hermesk 00000 1922 - 71 2 /6 2046 2,050 1915 1921 - 72
6 Naundorf,Helmut 00000 1984 - 20 2 /6 2036 2,597 1903 1971 - 21
7 Bärschneider,Alfred 00000 1846 - 29 0 /6 2059 1,430 1382 1811 - 30
A718-000-002 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung