FSO1-2-2
Turnierende: 29.04.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schoch,Thomas 20054 2082 - 1 5½/6 1963 3,944 2371 2195 - 2
2 Wagner,Bodo 00000 2096 - 2 4 /6 1960 4,067 2087 2093 - 3
3 Kappelt,Jörg 20054 1997 - 1 2 /6 1977 3,163 1848 1912 - 2
4 Kerker,Andreas 20061 1899 - 1 3 /6 1993 2,250 1994 1954 - 2
5 Glaubitz,Friedhelm 20031 2028 - 8 2½/6 1972 3,453 1908 2007 - 9
6 Wanders,Michael 10000 1903 - 12 0 /6 1992 2,288 1315 1849 - 13
7 Venus,Ulf 20061 1852 - 1 4 /6 2001 1,835 2127 2009 - 2
A717-000-007 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung