HL 140
Turnierende: 24.04.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Rimpau,Thomas 00000 1922 - 21 4 /6 1761 4,222 1891 1917 - 22
2 Belikan,Thomas 20034 1829 - 2 4 /6 1777 3,409 1909 1859 - 3
3 Kreis,Karl Heinz 20053 1933 - 2 3 /6 1759 4,313 1759 1867 - 3
4 Hebel,Erich 00000 1602 - 11 3 /6 1815 1,423 1814 1647 - 12
5 Frenzel,Lothar 00000 1714 - 52 2½/6 1796 2,360 1732 1718 - 53
6 Hoffart,Alexander 20024 1726 - 7 2½/6 1794 2,468 1730 1727 - 8
7 Schumacher,Frank 20000 1763 - 15 2 /6 1788 2,805 1655 1742 - 16
A717-000-006 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung