37.DSFM/6
Turnierende: 26.04.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Lange,Lutz 00000 2301 - 35 4½/6 1942 5,253 2156 2284 - 36
2 Preuße,Götz 00000 1958 - 53 4 /6 1999 2,688 2149 1987 - 54
3 Schmidt,Horst Limburg 20052 2011 - 8 4 /6 1990 3,132 2139 2030 - 9
4 Koch,Hans-Georg 00000 2085 -114 3 /6 1978 3,746 1978 2068 -115
5 Traut,Gerhard 00000 1944 - 93 3 /6 2001 2,570 2006 1954 - 94
6 Gierth,Karlheinz 00000 2000 - 20 2½/6 1992 3,038 1922 1988 - 21
7 Timmermann,Egon 00000 1651 - 11 0 /6 2050 0,573 1373 1635 - 12
A717-000-002 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung