32.DSFM/1
Turnierende: 24.04.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schüppel,Ralf 00000 2327 - 28 6 /6 1963 5,289 2640 2343 - 29
2 Langheld,Werner 00000 2063 - 32 4 /6 2007 3,425 2150 2076 - 33
3 Trippe,Jörn-Uwe 00000 1972 - 41 3½/6 2022 2,664 2092 1991 - 42
4 Meyer,Frank 00000 2063 - 16 3 /6 2007 3,425 2002 2054 - 17
5 Just,Joachim 00000 2083 - 35 3 /6 2003 3,591 1998 2070 - 36
6 Lenck,Adolf 00000 1809 - 10 1½/6 2049 1,386 1829 1812 - 11
7 Berwig,Dieter Dr. 20000 1785 - 30 0 /6 2053 1,220 1376 1754 - 31
A717-000-001 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung