40.DJFM
Turnierende: 20.04.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Trella,Thomas 20054 2119 - 1 0 /12 1881 8,970 2217 2167 - 2
2 Samraoui,Mehdi 20033 2028 - 4 9½/12 1897 7,592 2190 2076 - 5
3 Henrich,Dominik 20000 2084 - 14 9 /12 1887 8,454 2130 2095 - 15
4 Boxberg,Marc 20042 1548 - 2 5½/12 1977 1,098 1950 1724 - 3
5 Blodig,Constantin 20061 1920 - 1 5 /12 1915 5,870 1852 1879 - 2
6 Jenull,Marco 30000 2021 - 21 3 /12 1898 7,478 1658 1929 - 22
7 Hunhoff,Sebastian 20021 1687 - 1 0 /12 1953 2,538 1276 1568 - 2
A716-000-001 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung