38.DSFM/1
Turnierende: 11.04.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Tajti,Adalbert 20024 2215 - 2 5½/8 2135 4,800 2286 2246 - 3
2 Krotofil,Kurt 00000 2292 - 20 5 /8 2126 5,661 2224 2278 - 21
3 Wolff,Carsten 00000 2251 - 23 5 /8 2131 5,211 2230 2247 - 24
4 Bender,Klaus 00000 2149 - 28 4½/8 2144 4,021 2195 2159 - 29
5 Reinecke,Rudolf 00000 2101 - 56 4 /8 2150 3,457 2153 2112 - 57
6 Geißler,Walter 00000 2124 -103 3½/8 2147 3,726 2102 2119 -104
7 Profitlich,Walter Edwin 00000 2148 - 37 3½/8 2144 4,010 2099 2137 - 38
8 Marotz,Hans-Joachim 00000 2139 - 18 3½/8 2145 3,902 2100 2131 - 19
9 Tacke,Hubert 00000 1879 -128 1½/8 2177 1,212 1920 1886 -129
A715-000-001 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung