HS 019
Turnierende: 04.04.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schulte,Wolfgang E. 20054 1921 - 3 5 /6 1831 3,718 2116 1970 - 4
2 Hartwich,Andreas 00000 1950 - 24 4½/6 1827 3,981 2024 1962 - 25
3 Bennewitz,Bernhard 20033 1912 - 3 3½/6 1833 3,636 1895 1907 - 4
4 Krauße,Axel 00000 1820 - 4 3 /6 1848 2,769 1849 1827 - 5
5 Erlbeck,Peter 00000 1770 - 46 3 /6 1857 2,302 1857 1788 - 47
6 Kaufmann,Michael 00000 1712 - 16 2 /6 1866 1,786 1741 1718 - 17
7 Keber,Ernst 00000 1824 - 49 0 /6 1848 2,808 1171 1754 - 50
A714-000-005 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung