OS 037
Turnierende: 02.04.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Stavridis,Sotirios 20004 1640 - 0 5 /6 1595 3,345 1884 1760 - 1
2 Schweer,Carsten 20032 1640 - 0 5 /6 1595 3,345 1884 1760 - 1
3 Klaiber,Reiner 30000 1563 - 11 3½/6 1607 2,624 1673 1589 - 12
4 Zielke,Reinhard 20032 1640 - 0 3½/6 1595 3,345 1660 1651 - 1
5 Vadljan,Marcus Franz 20061 1690 - 5 3 /6 1586 3,805 1588 1668 - 6
6 Lückerath,Heinz-Josef 20032 1640 - 0 1 /6 1595 3,345 1305 1469 - 1
7 Deicke,Detlef 20013 1394 - 12 0 /6 1636 1,191 959 1330 - 13
A714-000-002 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung