37.DSFM/7
Turnierende: 28.03.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Krause,Peter Wurzen 20061 1860 - 3 4 /6 2040 1,651 2174 1949 - 4
2 Offenborn,Heinz 00000 2101 - 88 4 /6 2000 3,755 2135 2106 - 89
3 Werner,Jürgen Berlin 20004 2137 - 12 3½/6 1994 4,065 2060 2124 - 13
4 Zundel,Werner 00000 2152 - 37 3½/6 1992 4,189 2057 2137 - 38
5 Winkler,Uwe 00000 2013 - 19 3 /6 2015 2,971 2017 2014 - 20
6 Kirwald,Franz 00000 2023 - 54 3 /6 2013 3,059 2015 2022 - 55
7 Drechsler,Alfred 00000 1815 - 34 0 /6 2048 1,310 1371 1782 - 35
A713-000-005 Thomas Schwetlick 28.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung