H 2128 D
Turnierende: 31.03.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Charisse,Louis F. 00000 1662 - 25 4 /12 1820 3,634 1688 1670 - 26
2 Giering,Guido 20000 1925 - 7 1½/12 1776 8,242 2310 1989 - 8
3 Grehling,Martin 00000 1784 - 21 6½/12 1800 5,764 1833 1800 - 22
4 Layh,Karl 00000 1981 - 21 7½/12 1767 9,128 1863 1950 - 22
5 Lehmann-Bartel,Dieter 00000 1733 - 15 2½/12 1808 4,848 1555 1681 - 16
6 Schösser,Manfred 00000 1866 - 34 7½/12 1786 7,230 1884 1872 - 35
7 Wiesen,Richard 00000 1632 -104 2½/12 1825 3,154 1578 1617 -105
A713-000-002 Thomas Schwetlick 24.06.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung