FSO1-2-09
Turnierende: 20.03.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Silies,Martin 00000 1703 - 12 ½ /6 2012 1,032 1567 1688 - 13
2 Glaser,Gerald 20054 2022 - 1 4½/6 1959 3,466 2193 2097 - 2
3 Schwenteck,Carsten 20054 2257 - 6 4½/6 1920 5,117 2135 2243 - 7
4 Bißmann,Stefan 20011 2178 - 9 5½/6 1933 4,628 2399 2197 - 10
5 Gündel,Uwe 20053 1859 - 2 3 /6 1986 2,146 1986 1902 - 3
6 Malik,Marco 20054 1918 - 1 2½/6 1976 2,620 1900 1909 - 2
7 Roßmeier,Patrick 20054 1839 - 1 ½ /6 1990 1,991 1520 1731 - 2
A712-000-003 Thomas Schwetlick 24.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung