27.DSFM/8
Turnierende: 23.03.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Klatt,Otto 00000 2167 - 27 5 /6 1990 4,117 2327 2187 - 28
2 Feßler,Rainer 00000 2113 - 18 4 /6 1999 3,693 2160 2120 - 19
3 Nicklich,Wolfgang 00000 2224 - 38 4 /6 1980 4,543 2136 2212 - 39
4 Meyer,Frank 00000 2057 - 15 3½/6 2008 3,245 2095 2063 - 16
5 Ansorge,Werner 00000 2106 - 18 3 /6 2000 3,639 2010 2092 - 19
6 Frenzel,Lothar 00000 1693 - 51 1½/6 2069 0,744 1857 1714 - 52
7 Büchling,Theodor 00000 1745 - 82 0 /6 2060 1,019 1383 1718 - 83
A712-000-001 Thomas Schwetlick 24.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung