OS 031
Turnierende: 18.03.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Firnhaber,Klaus 20053 1886 - 10 5 /6 1628 4,618 1970 1895 - 11
2 Unterberg,Marcus 20063 1851 - 2 5 /6 1633 4,388 1981 1882 - 3
3 Müller,Achim I/48 20061 6 /6 * 4 /6 1618 1762 1944 - 1
4 Memmesheimer,Thomas 10000 1419 - 4 3½/6 1705 1,246 1781 1491 - 5
5 Nettelbeck,Joachim 20061 ----- 2½/6 1676 1595 1595 - 1
6 Kaspschak,Karola 20051 1471 - 1 1 /6 1697 1,592 1351 1428 - 2
7 Depping,Thomas 20051 1485 - 6 0 /6 1694 1,689 1017 1433 - 7
A711-000-001 Thomas Schwetlick 24.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung