36.DSFM/8
Turnierende: 07.03.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wuttke,Johannes 00000 2122 - 95 4½/6 2025 3,656 2245 2141 - 96
2 Geißler,Walter 00000 2115 -102 4 /6 2026 3,596 2171 2124 -103
3 Schmidt,Horst Limburg 20052 1975 - 7 4 /6 2050 2,362 2196 2011 - 8
4 Reichenbach,Erhard 00000 2127 - 14 3½/6 2024 3,701 2100 2123 - 15
5 Kosmol,Horst Dr. 20000 2089 - 43 3 /6 2031 3,366 2040 2081 - 44
6 Zenner,Claus 00000 2135 - 6 2 /6 2023 3,770 1893 2096 - 7
7 Seyb,Norbert 00000 1710 - 56 0 /6 2094 0,549 1417 1695 - 57
A710-000-001 Thomas Schwetlick 24.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung