M 418 D
Turnierende: 13.02.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Semmelroth,Heinz-Dieter 00000 1973 - 12 0 /12 1989 5,758 2272 2054 - 13
2 Bommhardt,Harry 00000 2156 - 26 8½/12 1959 9,082 2114 2145 - 27
3 Hilliger,Horst 20024 1942 - 2 7 /12 1995 5,166 2055 2009 - 3
4 Preuße,Götz 00000 1957 - 52 5½/12 1992 5,450 1960 1958 - 53
5 Drobusch,Reinhard 00000 1965 - 40 4 /12 1991 5,604 1864 1934 - 41
6 Polkläser,Günther 00000 1961 - 89 4 /12 1991 5,526 1864 1932 - 90
7 Burnat,Horst 00000 1955 - 36 3 /12 1992 5,414 1795 1909 - 37
A707-000-005 Thomas Schwetlick 24.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung