36.DSFM/3
Turnierende: 18.02.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Komanns,Theodor 10000 2058 - 13 5 /6 1995 3,436 2320 2093 - 14
2 Vötter,Hans-Dieter Dr. 10000 2216 - 22 5 /6 1969 4,670 2279 2223 - 23
3 Just,Joachim 00000 2060 - 34 4½/6 1995 3,454 2223 2083 - 35
4 Bedbur,Heinz 00000 1738 - 10 3 /6 2048 0,967 2050 1792 - 11
5 Müller,Gerhard Schwerin 10000 1936 - 28 2½/6 2015 2,412 1949 1938 - 29
6 Hopp,Karlheinz 00000 2184 - 26 1 /6 1974 4,440 1659 2108 - 27
7 Adam,Helmut 00000 1835 - 22 0 /6 2032 1,621 1355 1794 - 23
A707-000-003 Thomas Schwetlick 24.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung