O-4492 D
Turnierende: 12.02.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Berwig,Dieter Dr. 20000 1788 - 29 0 /12 1441 0,124 1774 1785 - 30
2 Wiesen,Richard 00000 1602 -103 9 /12 1472 7,732 1719 1632 -104
3 Schönhammer,Johann 00000 1762 - 72 9 /12 1445 9,828 1676 1744 - 73
4 Bradler,Ernst 00000 1394 - 46 7½/12 1507 4,604 1627 1469 - 47
5 Matthiesen,Roland 10000 1369 - 10 4 /12 1511 4,230 1349 1363 - 11
6 May,Roman 10000 1326 - 80 2 /12 1518 3,610 1166 1283 - 81
7 Schmid,Anton Eugen 00000 1192 - 33 ½ /12 1540 1,872 964 1155 - 34
A707-000-001 Thomas Schwetlick 24.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung