FSO1-2-10
Turnierende: 05.02.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Groth,Gregor 20061 1843 - 1 5 /6 2005 1,838 2310 2073 - 2
2 Mulde,Ralf 20054 1919 - 2 4½/6 1993 2,485 2207 2020 - 3
3 Schaller,Torsten Dr. 20061 2250 - 1 3½/6 1937 5,119 1999 2132 - 2
4 Gebert,Ralf 20054 1844 - 1 3 /6 2005 1,845 2001 1928 - 2
5 Hartwich,Andreas 00000 1943 - 23 3 /6 1989 2,696 1984 1950 - 24
6 Zwielich,Frank 20054 1958 - 1 2 /6 1986 2,829 1844 1898 - 2
7 Ebenhöh,Oliver 20054 2117 - 1 0 /6 1960 4,188 1283 1812 - 2
A706-000-007 Thomas Schwetlick 24.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung