MS 028
Turnierende: 06.02.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bellmann,Herbert 00000 2300 - 40 3½/5 2016 4,102 2180 2286 - 41
2 Festner,Konrad 00000 1951 - 10 3 /5 2085 1,680 2172 1982 - 11
3 König,Paul 00000 2094 - 67 4 /6 2040 3,405 2180 2107 - 68
4 Bunk,Wolfgang 00000 2146 - 22 2½/5 2046 3,094 2046 2132 - 23
5 Wichert,Gerd 00000 2085 - 16 2½/5 2059 2,649 2060 2082 - 17
6 Faust,Dieter 10000 1802 - 89 1½/6 2088 1,055 1880 1813 - 90
7 Traunecker,Thomas 20061 1954 - 0 0 /2 1948 1,015 1838 - 1
A706-000-004 Thomas Schwetlick 24.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung