H-2143 D
Turnierende: 02.02.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Fritz,Harry 20053 2053 - 2 2 /12 1715 0,542 2392 2106 - 3
2 Geisensetter,Kurt 00000 1761 - 27 7½/12 1764 6,058 1859 1792 - 28
3 Müller,Gerd 20012 1795 - 9 7 /12 1758 6,666 1818 1802 - 10
4 Wüstrich,Gerrit 20053 1743 - 2 5 /12 1767 5,736 1694 1716 - 3
5 Kabisch,Günter 00000 1707 - 39 5 /12 1773 5,086 1701 1705 - 40
6 Färber,Hans-Willi 00000 1604 - 38 3 /12 1790 3,320 1579 1596 - 39
7 Wolff,Thomas 00000 1679 - 5 2½/12 1777 4,592 1521 1631 - 6
A705-000-005 Thomas Schwetlick 23.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung