34.DSFM/7
Turnierende: 31.01.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Geißler,Walter 00000 2101 -100 5 /6 2051 3,391 2338 2137 -101
2 Kermer,Wolf-Dieter Dr. 10000 2133 - 30 5 /6 2046 3,689 2332 2162 - 31
3 Hempel,Reinhard Dr. 10000 1989 - 28 3½/6 2070 2,337 2134 2015 - 29
4 Kosmol,Horst Dr. 20000 2097 - 42 3 /6 2052 3,352 2053 2089 - 43
5 Behling,Helmut 00000 2076 - 47 2½/6 2055 3,154 1994 2061 - 48
6 Mey,Gerd 00000 1883 - 23 2 /6 2088 1,427 1964 1896 - 24
7 Kocks,Friedhelm 00000 2129 - 46 0 /6 2047 3,650 1370 2048 - 47
A705-000-003 Thomas Schwetlick 23.03.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung