ML 241
Turnierende: 01.02.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Goldbecker,Kurt Jürgen 00000 2051 - 36 4 /6 2011 3,324 2137 2066 - 37
2 Fabig,Holger 00000 2060 - 70 4 /6 2009 3,411 2135 2073 - 71
3 Oehler,Rolf 00000 2029 - 47 3½/6 2015 3,113 2077 2038 - 48
4 Meister,Gerhard 00000 1880 -249 3 /6 2039 1,727 2040 1911 -250
5 Steeger,Thomas 00000 2075 - 18 3 /6 2007 3,554 2008 2063 - 19
6 Goy,Udo 00000 2054 - 47 2½/6 2010 3,353 1950 2035 - 48
7 Mayer,Johann 00000 1967 -131 1 /6 2025 2,518 1744 1933 -132
A705-000-001 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung