35.DSFM/7
Turnierende: 24.01.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kermer,Wolf-Dieter Dr. 10000 2120 - 29 4½/6 1989 3,916 2209 2133 - 30
2 Arnold,Horst 00000 2057 - 20 4½/6 2000 3,375 2222 2082 - 21
3 Grube,Andreas Dr. 20000 2167 - 27 4½/6 1981 4,300 2198 2171 - 28
4 Müller,Willy 00000 2118 - 65 3½/6 1989 3,899 2062 2109 - 66
5 Mergard,Hans-Peter 00000 1944 - 85 2½/6 2018 2,395 1959 1946 - 86
6 Nadenau,Oskar 00000 1951 - 93 1 /6 2017 2,454 1703 1918 - 94
7 Frenzel,Lothar 00000 1697 - 50 ½ /6 2060 0,661 1651 1693 - 51
A704-000-003 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung