HL-135
Turnierende: 16.01.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Pogrzeba,Günther 20052 1988 - 5 5 /6 1888 3,801 2170 2019 - 6
2 Schmidt,Horst Limburg 20052 1966 - 6 4 /6 1892 3,598 2018 1975 - 7
3 Rimpau,Thomas 00000 1912 - 20 3½/6 1901 3,086 1963 1922 - 21
4 Stephan,Roland 20024 1940 - 12 3 /6 1896 3,353 1897 1932 - 13
5 Schmid,Wolfgang 00000 1929 - 10 2 /6 1898 3,247 1772 1900 - 11
6 Bogensperger,Leopold 00000 1792 - 32 2 /6 1921 1,966 1797 1793 - 33
7 Mayer,Herbert Dr. 20000 1790 - 20 1½/6 1921 1,949 1726 1778 - 21
A703-000-004 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung