HL-131
Turnierende: 16.01.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Leupold,Volker 20053 1888 - 16 5 /6 1792 3,772 2076 1917 - 17
2 Schulte,Wolfgang E. 20054 1835 - 2 5 /6 1801 3,281 2087 1921 - 3
3 Stephan,Roland 20024 1947 - 11 4 /6 1783 4,293 1907 1940 - 12
4 Schwenk,Heinrich 00000 1771 - 13 3 /6 1812 2,674 1812 1779 - 14
5 Kaufmann,Michael 00000 1717 - 15 2 /6 1821 2,172 1694 1712 - 16
6 Maxner,Gerhard 00000 1753 - 27 1½/6 1815 2,506 1616 1726 - 28
7 Seyb,Norbert 00000 1731 - 54 ½ /6 1819 2,302 1412 1683 - 55
A703-000-001 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung