38.DFM/9
Turnierende: 02.01.2007
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Tauber,Hans 00000 2149 - 45 6 /8 2125 4,240 2327 2186 - 46
2 Tiemann,Hagen 00000 2218 - 17 5 /8 2116 5,061 2212 2217 - 18
3 Schuster,Peter 00000 2172 - 54 4 /8 2122 4,515 2124 2161 - 55
4 Krebs,Jürgen 20024 2226 - 32 4 /8 2115 5,152 2117 2202 - 33
5 Priebe,Ralf 00000 2051 - 21 4 /8 2137 3,065 2139 2071 - 22
6 Winkler,Thorsten Dr. 20012 2107 - 10 4 /8 2130 3,730 2132 2113 - 11
7 Peschke,Uwe 20004 2185 - 9 3½/8 2120 4,671 2075 2160 - 10
8 Mirbach,Thomas 00000 1918 - 29 3½/8 2154 1,653 2109 1958 - 30
9 Fuhrwerk,Klaus 00000 2122 - 46 2 /8 2128 3,913 1928 2082 - 47
A701-000-001 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung