ML 269
Turnierende: 31.12.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Mayer,Johann 00000 1945 -130 4½/6 1871 3,549 2080 1967 -131
2 Meister,Gerhard 00000 1858 -247 4½/6 1886 2,753 2095 1900 -248
3 Fischer,Siegfried 20041 1963 - 20 3½/6 1868 3,710 1935 1958 - 21
4 Marquardt,Günter 00000 2020 - 36 3½/6 1859 4,207 1925 2004 - 37
5 Tacke,Hubert 00000 1892 -127 2½/6 1880 3,065 1818 1879 -128
6 Perlitz,Heinz 20024 1857 - 21 2 /6 1886 2,746 1757 1839 - 22
7 Ryseck,Werner 20033 1637 - 6 ½ /6 1923 0,970 1523 1624 - 7
A652-000-006 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung