HL 138
Turnierende: 29.12.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kregelin,Jan 00000 2074 - 11 4½/6 1830 4,791 2027 2068 - 12
2 Kleinwort,Heiner-Hubert 00000 1750 - 27 4 /6 1884 1,977 2013 1804 - 28
3 Kisshauer,Uwe 20000 1921 - 13 4 /6 1856 3,528 1985 1932 - 14
4 Schydlowski,Heinz 00000 1921 - 5 3½/6 1856 3,528 1918 1920 - 6
5 Jaspert,Jürgen 00000 1800 - 14 3 /6 1876 2,418 1875 1815 - 15
6 Maxner,Gerhard 00000 1753 - 26 2 /6 1884 2,001 1753 1753 - 27
7 Eisenacher,Horst 20022 1837 - 29 0 /6 1870 2,757 1193 1768 - 30
A652-000-003 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung