FSO1-2-01
Turnierende: 27.12.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Jarecki,Marian 00000 1793 - 7 4 /6 1987 1,504 2111 1857 - 8
2 Zeh,Uwe 20054 2082 - 1 0 /6 1939 4,126 1262 1782 - 2
3 Eichler,Gottfried 00000 2021 - 13 2½/6 1949 3,576 1887 1997 - 14
4 Grimm,Heiko 20061 1976 - 1 2 /6 1956 3,154 1829 1892 - 2
5 Ebert,Jürgen 20061 1950 - 8 4 /6 1961 2,908 2089 1975 - 9
6 Jordan,Jürgen 20054 1913 - 1 5 /6 1967 2,559 2253 2091 - 2
7 Pogrzeba,Günther 20052 1978 - 4 3½/6 1956 3,173 2019 1988 - 5
A652-000-001 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung