HS 020
Turnierende: 24.12.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Pogrzeba,Günther 20052 1881 - 3 5 /6 1950 2,445 2241 1978 - 4
2 Pupke,Peter 20051 2024 - 5 4 /6 1926 3,762 2056 2030 - 6
3 Lehnhoff,Heinz-Georg 20024 2055 - 19 3 /6 1921 4,037 1922 2032 - 20
4 Rulfs,Ernst-August 00000 1997 - 9 2½/6 1931 3,517 1868 1974 - 10
5 Schlosser,Ronny 20032 1866 - 6 2½/6 1952 2,309 1891 1871 - 7
6 Schemmann,Bernhard 00000 1997 - 9 2 /6 1931 3,517 1801 1963 - 10
7 Loriguillo,Gregorio 20044 1760 - 3 2 /6 1970 1,413 1845 1782 - 4
A651-000-005 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung